| Megnevezés | Nettó ár (Ft.) | Bruttó ár (Ft) |
| Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül /helyi szállítás/ | 6.614,- | 8.400,- |
| Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül /helyközi szállítás/ | 9.921,- | 12.600,- |
| Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül /helyközi szállítás/ | 346,-/km | 440,-/km |
| Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül /hamvasztási szállítás/ | 15.748,- | 20.000,- |
| Elhunyt szállítása temetőn belül | 9.449,- | 12.000,- |
| Ravatalozás temetőn, temetkezési helyen belül /belső ravatal/ | 18.110,- | 23.000,- |
| Ravatal eszközeinek használati díja /belsővilágítás+harangozás/ | 10.236,- | 13.000,- |
| Hang szolgáltatás biztosítása /hangosítás/ | 7.874,- | 10.000,- |
| Sírásás, urnasír ásás | 12.598,- | 16.000,- |
| Hantolás | 8.661,- | 11.000,- |
| Elhunyt hűtése | 1.968,-/nap | 2.500,-/nap |
| Urna temetési helyre való elhelyezése /temetés/ | 14.173,- | 18.000,- |
| Létesítmény igénybevételének díja /ravatalozó használat Jakabszállás/ | 3.000,- | 3.810,- |
| Létesítmény igénybevételének díja /ravatalozó használat Fülöpjakab/ | 8.000,- | 10.160,- |
| Létesítmény igénybevételének díja /ravatalozó használat Kunszállás/ | 8.000,- | 10.160,- |
| Létesítmény igénybevételének díja /ravatalozó használat Bugac/ | 1.500,- | 1.905,- |
| Létesítmény igénybevételének díja /ravatalozó használat Városföld/ | 8.000,- | 10.160,- |
| Ravatalozó és környékének temetésre való előkészítése | 5.905,- | 7.500,- |
| Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése | 5.905,- | 7.500,- |
| Kommunális díj | 5.512,- | 7.000,- |
| Sír felkoszorúzása | 4.724,- | 6.000,- |
| Lepedő | 7.087,- | 9.000,- |
| Temetés szervezés díja /adminisztráció/ | 12.598,- | 16.000,- |
| Koporsó hamvasztáshoz | 17.323,- | 22.000,- |
| Urna betét | 9.449,- | 12.000,- |
| Hamvasztás | 41.000,- | 52.070,- |
| Halott kezelés | 8.661,- | 11.000,- |
| Urna kiadás /urna átvétel/ | 9.449,- | 12.000,- |
| Urna | ||
| Feliratozás /urna felirat/ | 4.331,- | 5.500,- |
| Egyéb temetéshez szükséges kellék /korpusz kereszt , urnakoporsóhoz/ | 4.331,- | 5.500,- |
| Urna szemfedő | 5.512,- | 7.000,- |
| Urna leeresztő | 7.087,- | 9.000,- |
| Sírjel /kereszt, fejfa/ | 15.748,- | 20.000,- |
| Sírjel tábla /névtábla/ | 5.512,- | 7.000,- |
| Lebomló műanyag zsák /PVC/ | 7.087,- | 9.000,- |
| Egyéb temetéshez szükséges kellék /gyászjelentő/ | 197,-/db | 250,-/db |
| Urna keszon | ||
| Kiszállási díj | 11.811,- | 15.000,- |
| Urna temetési helyre való elhelyezése /temetés szombaton/ | 35.433,- | 45.000,- |
| Gyászhirdetés közzététele | 9.449,- | 12.000,- |
| Elhunyt szállítás ügyeletben /vidék/ | 15.748,- | 20.000,- |
| Temetés szervezés díja / ÁNTSZ ügyintézés | 17.323,- | 22.000,- |
| Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 23.622,- | 30.000,- |
Az árak forintban értendők.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.